All Possible Flight Routes from King Shaka International (DUR):
Please wait while loading the list of airports... Depending on your internet connection, this may take some time....

| IATA Code | Airport Name | Airport Location | Miles from DUR | Further Actions |
|---|---|---|---|---|
| AAA | Anaa Airport | Anaa, Tuamotus, French Polynesia | 9,184 | View Route |
| AAB | Arrabury Airport | Arrabury, Queensland, Australia | 6,388 | View Route |
| AAC | El Arish International Airport | El Arish, Egypt | 4,197 | View Route |
| AAD | Ad-Dabbah Airport | Al Dabbah, Sudan | 3,293 | View Route |
| AAE | Rabah Bitat Airport | Annaba, Algeria | 4,833 | View Route |
| AAF | Apalachicola Regional Airport | Apalachicola, Florida, United States | 8,656 | View Route |
| AAG | Avelino Vieira Airport | Arapoti, Paraná, Brazil | 4,898 | View Route |
| AAH | Merzbrück Airfield | Aachen, Germany | 5,762 | View Route |
| AAI | Arraias Airport | Arraias, Tocantins, Brazil | 5,064 | View Route |
| AAJ | Cayana Airstrip | Awaradam, Suriname | 6,153 | View Route |
| AAK | Aranuka Airport | Aranuka, Kiribati | 9,241 | View Route |
| AAL | Aalborg Airport | Aalborg, Denmark | 6,118 | View Route |
| AAM | Mala Mala Airport | Mala Mala, South Africa | 333 | View Route |
| AAN | Al-Ain International Airport | Al Ain, United Arab Emirates | 4,062 | View Route |
| AAO | Anaco Airport | Anaco, Venezuela | 6,872 | View Route |
| AAP | Andrau Airpark | Houston, Texas, United States | 9,266 | View Route |
| AAQ | Anapa Airport | Anapa, Russia | 5,171 | View Route |
| AAR | Aarhus Airport | Aarhus, Denmark | 6,058 | View Route |
| AAS | Apalapsili Airport | Apalapsili, Indonesia | 7,167 | View Route |
| AAT | Altay Airport | Altay, Xinjiang, China | 6,406 | View Route |
| AAU | Asau Airport | Asau, Samoa | 9,064 | View Route |
| AAV | Allah Valley Airport | Surallah, South Cotabato, Philippines | 6,654 | View Route |
| AAW | Abbottabad Airport | Abbottabad, Pakistan | 5,192 | View Route |
| AAX | Romeu Zema Airport | Araxá, Minas Gerais, Brazil | 4,867 | View Route |
| AAY | Al Ghaydha Airport | Al Ghaydah, Yemen | 3,463 | View Route |
| AAZ | Quetzaltenango Airport | Quetzaltenango, Guatemala | 8,666 | View Route |
| ABA | Abakan International Airport | Abakan, Khakassia, Russia | 6,789 | View Route |
| ABB | Asaba International Airport | Asaba, Delta, Niger | 2,959 | View Route |
| ABD | Abadan International Airport | Abadan, Iran | 4,295 | View Route |
| ABE | Lehigh Valley International Airport | Allentown, Pennsylvania, United States | 8,336 | View Route |
| ABF | Abaiang Atoll Airport | Abaiang, Kiribati | 9,286 | View Route |
| ABG | Abingdon Airport | Abingdon, Queensland, Australia | 6,862 | View Route |
| ABH | Alpha Airport | Alpha, Queensland, Australia | 6,792 | View Route |
| ABI | Abilene Regional Airport | Abilene, Texas, United States | 9,542 | View Route |
| ABJ | Félix Houphouët-Boigny International Airport | Abidjan, Côte d'Ivoire | 3,346 | View Route |
| ABK | Kabri Dar Airport | Kabri Dar (Kabre Dare), Ethiopia | 2,659 | View Route |
| ABL | Ambler Airport | Ambler, Alaska, United States | 9,820 | View Route |
| ABM | Northern Peninsula Airport | Bamaga, Queensland, Australia | 7,084 | View Route |
| ABN | Albina Airstrip | Albina, Suriname | 6,117 | View Route |
| ABO | Aboisso Airport | Aboisso, Côte d'Ivoire | 3,325 | View Route |
| ABP | Atkamba Airport | Atkamba, Papua New Guinea | 7,191 | View Route |
| ABQ | Albuquerque International Sunport | Albuquerque, New Mexico, United States | 9,958 | View Route |
| ABR | Aberdeen Regional AirportAberdeen Army Airfield | Aberdeen, South Dakota, United States | 9,518 | View Route |
| ABS | Al Hufalysin Airport | Abu Simbel, Egypt | 3,592 | View Route |
| ABT | Al-Baha Domestic Airport | Al-Baha, Saudi Arabia | 3,519 | View Route |
| ABU | Haliwen Airport | Atambua, Indonesia | 6,126 | View Route |
| ABV | Nnamdi Azikiwe International Airport | Abuja, Nigeria | 3,104 | View Route |
| ABW | Abau Airport | Abau, Papua New Guinea | 7,462 | View Route |
| ABX | Albury Airport | Albury, New South Wales, Australia | 6,280 | View Route |
| ABY | Southwest Georgia Regional Airport | Albany, Georgia, United States | 8,644 | View Route |
| ABZ | Aberdeen International Airport | Aberdeen, Scotland, United Kingdom | 6,305 | View Route |
| ACA | General Juan N. Álvarez International Airport | Acapulco, Guerrero, Mexico | 9,217 | View Route |
| ACB | Antrim County Airport | Bellaire, Michigan, United States | 8,875 | View Route |
| ACC | Kotoka International Airport Accra Air Force Station | Accra, Ghana | 3,197 | View Route |
| ACD | Alcides Fernández Airport | Acandí, Colombia | 7,612 | View Route |
| ACE | Lanzarote Airport | Arrecife, Canary Islands, Spain | 5,006 | View Route |
| ACH | St. Gallen–Altenrhein Airport | Altenrhein, Switzerland | 5,493 | View Route |
| ACI | Alderney Airport | Alderney, Channel Islands, United Kingdom | 5,850 | View Route |
| ACJ | Anuradhapura Airport | Anuradhapura, Sri Lanka | 4,194 | View Route |
| ACK | Nantucket Memorial Airport | Nantucket, Massachusetts, United States | 8,077 | View Route |
| ACL | Aguaclara Airport | Aguaclara, Colombia | 7,227 | View Route |
| ACM | Chacalluta International Airport | Arica, Amazonas, Colombia | 6,251 | View Route |
| ACN | Ciudad Acuña International Airport | Ciudad Acuña, Coahuila, Mexico | 9,583 | View Route |
| ACR | Araracuara Airport | Araracuara, Colombia | 7,007 | View Route |
| ACS | Achinsk Airport | Achinsk, Krasnoyarsk Krai, Russia | 6,878 | View Route |
| ACT | Waco Regional Airport | Waco, Texas, United States | 9,391 | View Route |
| ACU | Achutupo Airport | Achutupo, Panama | 7,676 | View Route |
| ACV | Arcata/Eureka Airport | McKinleyville, California, United States | 10,842 | View Route |
| ACY | Atlantic City International Airport | Atlantic City, New Jersey, United States | 8,271 | View Route |
| ACZ | Zabol Airport | Zabol, Iran | 4,647 | View Route |
| ADA | Adana Şakirpaşa Airport | Adana, Turkey | 4,609 | View Route |
| ADB | İzmir Adnan Menderes Airport | İzmir, Turkey | 4,699 | View Route |
| ADC | Andakombe Airport | Andakombe, Papua New Guinea | 7,417 | View Route |
| ADD | Addis Ababa Bole International Airport | Addis Ababa, Ethiopia | 2,715 | View Route |
| ADE | Aden International Airport | Aden, Yemen | 3,076 | View Route |
| ADF | Adıyaman Airport | Adıyaman, Turkey | 4,678 | View Route |
| ADG | Lenawee County Airport | Adrian, Michigan, United States | 8,792 | View Route |
| ADH | Aldan Airport | Aldan, Russia | 8,092 | View Route |
| ADI | Arandis Airport | Arandis / Swakopmund, Namibia | 1,115 | View Route |
| ADJ | Amman Civil Airport | Amman, Jordan | 4,267 | View Route |
| ADK | Adak Airport | Adak Island, Alaska, United States | 10,346 | View Route |
| ADL | Adelaide Airport | Adelaide, South Australia, Australia | 5,942 | View Route |
| ADM | Ardmore Municipal Airport | Ardmore, Oklahoma, United States | 9,411 | View Route |
| ADO | Andamooka Airport | Andamooka, South Australia, Australia | 6,047 | View Route |
| ADP | Ampara Airport | Ampara, Sri Lanka | 4,213 | View Route |
| ADQ | Kodiak Benny Benson State Airport | Kodiak, Alaska, United States | 10,485 | View Route |
| ADR | Robert F. Swinnie Airport | Andrews, South Carolina, United States | 8,421 | View Route |
| ADS | Addison Airport | Dallas, Texas, United States | 9,386 | View Route |
| ADT | Ada Municipal Airport | Ada, Oklahoma, United States | 9,397 | View Route |
| ADU | Ardabil Airport | Ardabil, Iran | 4,826 | View Route |
| ADV | Ed Daein Airport | Ed Daein, East Darfur, Sudan | 2,854 | View Route |
| ADW | Andrews Field | Camp Springs, Maryland, United States | 8,378 | View Route |
| ADX | RAF Leuchars | St Andrews, Scotland, United Kingdom | 6,267 | View Route |
| ADZ | Gustavo Rojas Pinilla International Airport | San Andres Island, Colombia | 8,008 | View Route |
| AEA | Abemama Atoll Airport | Abemama Atoll, Kiribati | 9,266 | View Route |
| AEB | Baise Bama Airport | Baise, Guangxi, China | 6,235 | View Route |
| AEG | Aek Godang Airport | Padang Sidempuan, Indonesia | 4,975 | View Route |
| AEH | Abéché Airport | Abéché, Chad | 3,080 | View Route |
| AEL | Albert Lea Municipal Airport | Albert Lea, Minnesota, United States | 9,273 | View Route |
| AEO | Aioun el Atrouss Airport | Aioun El Atrouss, Mauritania | 4,197 | View Route |
| AEP | Jorge Newbery Airfield | Buenos Aires, Argentina | 5,069 | View Route |
| AER | Sochi International Airport, Russia | Sochi, Krasnodar, Russia | 5,079 | View Route |
| AES | Ålesund Airport, Vigra | Aalesund, Norway | 6,518 | View Route |
| AET | Allakaket Airport | Allakaket, Alaska, United States | 9,880 | View Route |
| AEX | Alexandria International Airport | Alexandria, Louisiana, United States | 9,117 | View Route |
| AEY | Akureyri Airport | Akureyri, Iceland | 7,081 | View Route |
| AFA | San Rafael Airport | San Rafael, Mendoza, Argentina | 5,573 | View Route |
| AFD | Port Alfred Airport | Port Alfred, South Africa | 369 | View Route |
| AFF | United States Air Force Academy | Colorado Springs, Colorado, United States | 9,868 | View Route |
| AFL | Piloto Osvaldo Marques Dias Airport | Alta Floresta, Brazil | 5,717 | View Route |
| AFN | Jaffrey Airport - Silver Ranch Airpark | Jaffrey, New Hampshire, United States | 8,203 | View Route |
| AFO | Afton Municipal Airport | Afton, Wyoming, United States | 10,159 | View Route |
| AFS | Zarafshan Airport | Zarafshan, Navoiy Province, Uzbekistan | 5,356 | View Route |
| AFT | Afutara Airport | Afutara, Solomon Islands | 8,159 | View Route |
| AFW | Fort Worth Alliance Airport | Fort Worth, Texas, United States | 9,413 | View Route |
| AFY | Afyon Airport | Afyon, Turkey | 4,722 | View Route |
| AGA | Agadir – Al Massira Airport | Agadir, Morocco | 4,925 | View Route |
| AGB | Augsburg Airport | Augsburg, Bavaria, Germany | 5,535 | View Route |
| AGC | Allegheny County Airport | Pittsburgh, Pennsylvania, United States | 8,561 | View Route |
| AGD | Anggi Airport | Anggi, Indonesia | 6,935 | View Route |
| AGE | Wangerooge Airport | Wangerooge, Lower Saxony, Germany | 5,927 | View Route |
| AGF | Agen La Garenne Airport | Agen, France | 5,451 | View Route |
| AGH | Ängelholm–Helsingborg Airport | Ängelholm, Sweden | 6,032 | View Route |
| AGI | Wageningen Airstrip | Wageningen, Suriname | 6,280 | View Route |
| AGJ | Aguni Airport | Aguni, Japan | 7,442 | View Route |
| AGL | Wanigela Airport | Wanigela, Papua New Guinea | 7,521 | View Route |
| AGM | Tasiilaq Heliport | Tasiilaq, Greenland | 7,507 | View Route |
| AGN | Angoon Seaplane Base | Angoon, Alaska, United States | 10,391 | View Route |
| AGO | Magnolia Municipal Airport | Magnolia, Arkansas, United States | 9,183 | View Route |
| AGP | Málaga Airport | Málaga, Spain | 5,129 | View Route |
| AGQ | Agrinio Airport | Agrinion, Greece | 4,755 | View Route |
| AGR | Agra Airport | Agra, India | 4,998 | View Route |
| AGS | Augusta Regional Airport at Bush Field | Augusta, Georgia, United States | 8,554 | View Route |
| AGT | Guaraní International Airport | Ciudad del Este, Paraguay | 5,145 | View Route |
| AGU | Jesús Terán Peredo International Airport | Aguascalientes, Mexico | 9,505 | View Route |
| AGV | Oswaldo Guevara Mujica Airport | Acarigua, Venezuela | 7,161 | View Route |
| AGW | Agnew Airport | Agnew, Queensland, Australia | 7,020 | View Route |
| AGX | Agatti Aerodrome | Agatti Island, India | 3,909 | View Route |
| AGY | Argyle Downs Airport | Argyle Downs, Western Australia, Australia | 6,107 | View Route |
| AGZ | Aggeneys Airport | Aggeneys, South Africa | 740 | View Route |
| AHB | Abha Regional Airport | Abha / Khamis Mushait, Saudi Arabia | 3,395 | View Route |
| AHC | Amedee Army AirfieldReno Army Air Base Auxiliary Flight Strip | Herlong, California, United States | 10,661 | View Route |
| AHD | Ardmore Downtown Executive Airport | Ardmore, Oklahoma, United States | 9,416 | View Route |
| AHE | Ahe Airport | Ahe, French Polynesia | 9,389 | View Route |
| AHF | Arapahoe Municipal Airport | Arapahoe, Nebraska, United States | 9,604 | View Route |
| AHH | Amery Municipal Airport | Amery, Wisconsin, United States | 9,225 | View Route |
| AHI | Amahai Airport | Amahai, Indonesia | 6,572 | View Route |
| AHN | Athens Ben Epps Airport | Athens, Georgia, United States | 8,640 | View Route |
| AHO | Alghero-Fertilia Airport | Alghero, Sardinia, Italy | 5,069 | View Route |
| AHU | Cherif Al Idrissi Airport | Al Hoceima, Morocco | 5,022 | View Route |
| AHZ | Alpe d'Huez Airport | Alpe d'Huez, France | 5,396 | View Route |
| AIA | Alliance Municipal Airport | Alliance, Nebraska, United States | 9,752 | View Route |
| AIC | Airok Airport | Airok, Marshall Islands | 9,418 | View Route |
| AID | Anderson Municipal Airport | Anderson, Indiana, United States | 8,852 | View Route |
| AIE | Aiome Airport | Aiome, Papua New Guinea | 7,436 | View Route |
| AIF | Marcelo Pires Halzhausen State Airport | Assis, São Paulo, Brazil | 4,979 | View Route |
| AIG | Yalinga Airport | Yalinga, Central African Republic | 2,551 | View Route |
| AIH | Aiambak Airport | Aiambak, Papua New Guinea | 7,153 | View Route |
| AII | Ali-Sabieh Airport | Ali-Sabieh, Djibouti | 2,921 | View Route |
| AIK | Aiken Municipal Airport | Aiken, South Carolina, United States | 8,544 | View Route |
| AIM | Ailuk Airport | Ailuk, Marshall Islands | 9,470 | View Route |
| AIN | Wainwright Airport | Fort Wainwright, Alaska, United States | 9,570 | View Route |
| AIO | Atlantic Municipal Airport | Atlantic, Iowa, United States | 9,353 | View Route |
| AIP | Ailinglaplap Atoll | Ailinglaplap Atoll, Marshall Islands | 9,292 | View Route |
| AIR | Aripuanã Airport | Aripuanã, Mato Grosso, Brazil | 5,899 | View Route |
| AIS | Arorae Island Airport | Arorae Island, Kiribati | 9,259 | View Route |
| AIV | George Downer Airport | Aliceville, Alabama, United States | 8,898 | View Route |
| AIY | Bader Field | Atlantic City, New Jersey, United States | 8,263 | View Route |
| AIZ | Lee C. Fine Memorial Airport | Lake Ozark, Missouri, United States | 9,201 | View Route |
| AJA | Napoleon Bonaparte Airport | Ajaccio, Corsica, France | 5,143 | View Route |
| AJF | Al-Jawf Domestic Airport | Al-Jawf, Saudi Arabia | 4,147 | View Route |
| AJI | Agri Airport | Ağrı, Turkey | 4,847 | View Route |
| AJJ | Akjoujt Airport | Akjoujt, Mauritania | 4,560 | View Route |
| AJL | Lengpui Airport | Aizawl, India | 5,504 | View Route |
| AJN | Ouani Airport (FMCV- Port of Soap) | Anjouan, Comoros | 1,480 | View Route |
| AJO | Al-Jawf Domestic Airport | Aljouf, Yemen | 4,147 | View Route |
| AJR | Arvidsjaur Airport | Arvidsjaur, Sweden | 6,608 | View Route |
| AJU | Aracaju–Santa Maria Airport | Aracaju, Sergipe, Brazil | 4,540 | View Route |
| AJY | Mano Dayak International Airport | Agadez, Niger | 3,568 | View Route |
| AKA | Ankang Wulipu Airport | Ankang, Shaanxi, China | 6,666 | View Route |
| AKB | Atka Airport | Atka, Alaska, United States | 10,412 | View Route |
| AKC | Akron Fulton International Airport | Akron, Ohio, United States | 8,649 | View Route |
| AKD | Shivani Airport | Akola, India | 4,629 | View Route |
| AKE | Akieni Airport | Akieni, Gabon | 2,270 | View Route |
| AKF | Kufra Airport | Kufra, Libya | 3,753 | View Route |
| AKI | Akiak Airport | Akiak, Alaska, United States | 10,202 | View Route |
| AKJ | Asahikawa Airport | Asahikawa, Hokkaido, Japan | 8,620 | View Route |
| AKK | Akhiok Airport | Akhiok, Alaska, United States | 10,532 | View Route |
| AKL | Auckland Airport | Mangere, New Zealand | 7,267 | View Route |
| AKM | Zakouma Airport | Zakouma, Chad | 2,898 | View Route |
| AKN | King Salmon Airport | King Salmon, Alaska, United States | 10,396 | View Route |
| AKO | Colorado Plains Regional Airport | Akron, Colorado, United States | 9,779 | View Route |
| AKP | Anaktuvuk Pass Airport | Anaktuvuk Pass, Alaska, United States | 9,773 | View Route |
| AKQ | Gunung Batin Airport | Astraksetra, Indonesia | 5,108 | View Route |
| AKR | Akure Airport | Akure, Nigeria | 3,070 | View Route |
| AKS | Auki Gwaunaru'u Airport | Auki / Gwaunaru'u, Solomon Islands | 8,168 | View Route |
| AKT | RAF Akrotiri | Akrotiri, Cyprus | 4,438 | View Route |
| AKU | Aksu Airport | Aksu, Xinjiang, China | 5,817 | View Route |
| AKV | Akulivik Airport | Akulivik, Quebec, Canada | 8,626 | View Route |
| AKX | Aktobe International Airport | Aktobe (Aktyubinsk), Kazakhstan | 5,745 | View Route |
| AKY | Sittwe Airport | Sittwe, Myanmar (Burma) | 5,356 | View Route |
| ALA | Almaty International Airport | Almaty, Kazakhstan | 5,821 | View Route |
| ALB | Albany International Airport | Albany, New York, United States | 8,290 | View Route |
| ALC | Alicante-Elche Airport | Alicante, Spain | 5,117 | View Route |
| ALD | Alerta Airport | Alerta, Peru | 6,433 | View Route |
| ALE | Alpine-Casparis Municipal Airport | Alpine, Texas, United States | 9,750 | View Route |
| ALF | Alta Airport | Alta, Norway | 6,892 | View Route |
| ALG | Houari Boumediene Airport | Algiers, Algeria | 4,925 | View Route |
| ALH | Albany Airport | Albany, Western Australia, Australia | 4,912 | View Route |
| ALI | Alice International Airport | Alice, Texas, United States | 9,376 | View Route |
| ALJ | Alexander Bay Airport | Alexander Bay, South Africa | 882 | View Route |
| ALL | Albenga Airport | Albenga, Italy | 5,293 | View Route |
| ALM | Alamogordo–White Sands Regional Airport | Alamogordo, New Mexico, United States | 9,910 | View Route |
| ALN | St. Louis Regional Airport | Alton, Illinois, United States | 9,074 | View Route |
| ALO | Waterloo Regional Airport (Livingston Betsworth Field) | Waterloo, Iowa, United States | 9,221 | View Route |
| ALP | Aleppo International Airport | Aleppo, Syria | 4,563 | View Route |
| ALQ | Gaudêncio Machado Ramos Airport | Alegrete, Rio Grande do Sul, Brazil | 5,074 | View Route |
| ALR | Alexandra Aerodrome | Alexandra, New Zealand | 6,640 | View Route |
| ALS | San Luis Valley Regional Airport | Alamosa, Colorado, United States | 9,923 | View Route |
| ALU | Alula Airport | Alula, Somalia | 3,157 | View Route |
| ALW | Walla Walla Regional AirportWalla Walla Army Air Base | Walla Walla, Washington, United States | 10,436 | View Route |
| ALX | Thomas C. Russell Field | Alexander City, Alabama, United States | 8,769 | View Route |
| ALY | Alexandria International Airport | Alexandria, Egypt | 4,202 | View Route |
| ALZ | Alitak Seaplane Base | Lazy Bay, Alaska, United States | 10,534 | View Route |
| AMA | Rick Husband Amarillo International Airport | Amarillo, Texas, United States | 9,683 | View Route |
| AMB | Ambilobe Airport | Ambilobe, Madagascar | 1,611 | View Route |
| AMC | Am Timan Airport | Am Timan, Chad | 2,900 | View Route |
| AMD | Sardar Vallabhbhai Patel International Airport | Ahmedabad, India | 4,567 | View Route |
| AMH | Arba Minch Airport | Arba Minch, Ethiopia | 2,501 | View Route |
| AMI | Selaparang Airport | Mataram, Indonesia | 5,628 | View Route |
| AMK | Animas Air Park | Durango, Colorado, United States | 10,033 | View Route |
| AMM | Queen Alia International Airport | Amman, Jordan | 4,250 | View Route |
| AMN | Gratiot Community Airport | Alma, Michigan, United States | 8,837 | View Route |
| AMO | Mao Airport | Mao, Chad | 3,202 | View Route |
| AMP | Ampanihy Airport | Ampanihy, Madagascar | 903 | View Route |
| AMQ | Pattimura Airport (PTA) | Ambon, Indonesia | 6,509 | View Route |
| AMS | Amsterdam Airport Schiphol | Haarlemmermeer, Netherlands | 5,880 | View Route |
| AMV | Amderma | Amderma, Russia | 7,034 | View Route |
| AMW | Ames Municipal Airport | Ames, Iowa, United States | 9,281 | View Route |
| AMY | Ambatomainty Airport | Ambatomainty, Madagascar | 1,232 | View Route |
| AMZ | Ardmore Airport | Ardmore, New Zealand | 7,272 | View Route |
| ANB | Anniston Regional Airport | Anniston, Alabama, United States | 8,775 | View Route |
| ANC | Ted Stevens Anchorage International Airport | Anchorage, Alaska, United States | 10,256 | View Route |
| AND | Anderson Regional Airport | Anderson, South Carolina, United States | 8,616 | View Route |
| ANE | Angers – Loire Airport | Angers, France | 5,679 | View Route |
| ANF | Andrés Sabella Gálvez International Airport (former Cerro Moreno International Airport) | Antofagasta, Chile | 6,072 | View Route |
| ANG | Angoulême - Brie - Champniers Airport | Angoulême, France | 5,555 | View Route |
| ANI | Aniak Airport | Aniak, Alaska, United States | 10,175 | View Route |
| ANJ | Zanaga Airport | Zanaga, Republic of the Congo | 2,169 | View Route |
| ANL | Aeroporto de Andulo | Andulo, Angola | 1,558 | View Route |
| ANM | Antsirabato Airport | Antalaha, Madagascar | 1,585 | View Route |
| ANN | Annette Island Airport | Annette Island, Alaska, United States | 10,482 | View Route |
| ANO | Angoche Airport | Angoche, Mozambique | 1,084 | View Route |
| ANP | Lee Airport | Annapolis, Maryland, United States | 8,364 | View Route |
| ANQ | Tri-State Steuben County Airport | Angola, Indiana, United States | 8,841 | View Route |
| ANR | Antwerp International Airport | Antwerp, Belgium | 5,814 | View Route |
| ANS | Andahuaylas Airport | Andahuaylas, Peru | 6,590 | View Route |
| ANU | V. C. Bird International Airport | St. John's, Antigua, Antigua and Barbuda | 6,966 | View Route |
| ANV | Anvik Airport | Anvik, Alaska, United States | 10,099 | View Route |
| ANW | Ainsworth Regional Airport | Ainsworth, Nebraska, United States | 9,607 | View Route |
| ANX | Andøya Airport, Andenes | Andenes, Norway | 6,876 | View Route |
| ANY | Anthony Municipal Airport | Anthony, Kansas, United States | 9,495 | View Route |
| AOC | Leipzig–Altenburg Airport | Altenburg, Thuringia, Germany | 5,683 | View Route |
| AOD | Abou-Deïa Airport | Abou-Deia, Chad | 2,946 | View Route |
| AOE | Eskişehir Anadolu Airport | Eskişehir, Turkey | 4,797 | View Route |
| AOG | Anshan Teng'ao Airport | Anshan, Liaoning, China | 7,612 | View Route |
| AOH | Lima Allen County Airport | Lima, Ohio, United States | 8,777 | View Route |
| AOI | Falconara Airport | Ancona, Italy | 5,183 | View Route |
| AOJ | Aomori Airport | Aomori, Japan | 8,492 | View Route |
| AOK | Karpathos Island National Airport | Karpathos, Greece | 4,501 | View Route |
| AOL | Paso de los Libres Airport | Paso de los Libres, Corrientes, Argentina | 5,146 | View Route |
| AOO | Altoona–Blair County Airport | Altoona, Pennsylvania, United States | 8,477 | View Route |
| AOQ | Aappilattoq Heliport | Aappilattoq, Qaasuitsup, Greenland | 8,100 | View Route |
| AOR | Sultan Abdul Halim Airport | Alor Star, Kedah, Malaysia | 5,209 | View Route |
| AOS | Amook Bay Seaplane Base | Amook Bay, Alaska, United States | 10,498 | View Route |
| AOT | Aosta Valley Airport | Aosta, Italy | 5,415 | View Route |
| APA | Centennial Airport | Arapahoe County, Colorado, United States | 9,866 | View Route |
| APB | Apolo Airport | Apolo, La Paz, Bolivia | 6,266 | View Route |
| APC | Napa County Airport | Napa, California, United States | 10,807 | View Route |
| APF | Naples Municipal Airport | Naples, Florida, United States | 8,389 | View Route |
| APG | Phillips Army Airfield | Aberdeen Proving Ground, Maryland, United States | 8,353 | View Route |
| APH | A.P. Hill Army Airfield | Fort A.P. Hill, Virginia, United States | 8,388 | View Route |
| API | Captain Luis F. Gómez Niño Air Base (Apiay Air Base) | Apiay, Colombia | 7,238 | View Route |
| APK | Apataki Airport | Apataki, French Polynesia | 9,310 | View Route |
| APL | Nampula Airport | Nampula, Mozambique | 1,129 | View Route |
| APN | Alpena County Regional Airport | Alpena, Michigan, United States | 8,796 | View Route |
| APO | Antonio Roldán Betancourt Airport | Apartadó, Colombia | 7,553 | View Route |
| APT | Marion County Airport | Jasper, Tennessee, United States | 8,783 | View Route |
| APU | Capitão João Busse Airport | Apucarana, Paraná, Brazil | 5,004 | View Route |
| APV | Apple Valley Airport | Apple Valley, California, United States | 10,558 | View Route |
| APW | Faleolo International Airport | Apia, Upolu Island, Samoa | 9,063 | View Route |
| APX | Alberto Bertelli Airport | Arapongas, Paraná, Brazil | 5,017 | View Route |
| APZ | Zapala Airport | Zapala, Neuquén, Argentina | 5,505 | View Route |
| AQA | Bartolomeu de Gusmão State Airport | Araraquara, São Paulo, Brazil | 4,870 | View Route |
| AQB | Quiché Airport | Quiché, El Quiché, Guatemala | 8,649 | View Route |
| AQG | Anqing Tianzhushan Airport | Anqing, Anhui, China | 7,009 | View Route |
| AQI | Qaisumah Domestic Airport | Qaisumah, Hafar Al-Batin, Eastern Province, Saudi Arabia | 4,125 | View Route |
| AQJ | King Hussein International Airport | Aqaba, Jordan | 4,100 | View Route |
| AQP | Rodríguez Ballón International Airport | Arequipa, Peru | 6,394 | View Route |
| ARA | Acadiana Regional Airport | New Iberia, Louisiana, United States | 9,057 | View Route |
| ARB | Ann Arbor Municipal Airport | Ann Arbor, Michigan, United States | 8,779 | View Route |
| ARC | Arctic Village Airport | Arctic Village, Alaska, United States | 9,773 | View Route |
| ARD | Alor Island Airport | Alor Island, Indonesia | 6,149 | View Route |
| ARE | Antonio (Nery) Juarbe Pol Airport | Arecibo, Puerto Rico | 7,293 | View Route |
| ARG | Walnut Ridge Regional AirportWalnut Ridge Army Airfield | Walnut Ridge, Arkansas, United States | 9,092 | View Route |
| ARH | Talagi Airport | Arkhangelsk, Russia | 6,531 | View Route |
| ARI | Chacalluta International Airport | Arica, Chile | 6,251 | View Route |
| ARJ | Arso Airport | Arso, Indonesia | 6,572 | View Route |
| ARK | Arusha Airport | Arusha, Tanzania | 1,849 | View Route |
| ARL | Arly Airport | Arly, Burkina Faso | 3,464 | View Route |
| ARM | Armidale Airport | Armidale, New South Wales, Australia | 6,731 | View Route |
| ARN | Stockholm Arlanda Airport | Stockholm, Sweden | 6,214 | View Route |
| ARR | Alto Río Senguer Airport | Alto Río Senguer, Chubut, Argentina | 5,330 | View Route |
| ART | Watertown International Airport | Watertown, New York, United States | 8,418 | View Route |
| ARU | Dario Guarita State Airport | Araçatuba, São Paulo, Brazil | 5,022 | View Route |
| ARV | Lakeland Airport | Minocqua/Woodruff, Wisconsin, United States | 9,099 | View Route |
| ARW | Arad International Airport | Arad, Romania | 5,273 | View Route |
| ARY | Ararat Airport | Ararat, Victoria, Australia | 6,053 | View Route |
| ARZ | N'Zeto/Ambrizete Airport | N'zeto, Angola | 1,947 | View Route |
| ASA | Assab International Airport | Assab, Eritrea | 3,048 | View Route |
| ASB | Ashgabat International Airport | Ashgabat, Turkmenistan | 4,992 | View Route |
| ASC | Ascención de Guarayos Airport | Ascención de Guarayos, Bolivia | 5,927 | View Route |
| ASD | Andros Town Airport | Andros Island, Bahamas | 8,121 | View Route |
| ASE | Aspen–Pitkin County Airport | Aspen, Colorado, United States | 9,975 | View Route |
| ASF | Narimanovo Airport | Astrakhan, Russia | 5,350 | View Route |
| ASG | Ashburton Aerodrome | Ashburton, New Zealand | 6,782 | View Route |
| ASH | Nashua Airport | Nashua, New Hampshire, United States | 8,178 | View Route |
| ASI | RAF Ascension | Georgetown, Ascension Island, Saint Helena | 3,301 | View Route |
| ASJ | Amami Airport | Amami Island, Japan | 7,633 | View Route |
| ASK | Yamoussoukro Airport | Yamoussoukro, Côte d'Ivoire | 3,497 | View Route |
| ASL | Harrison County Airport | Marshall, Texas, United States | 9,236 | View Route |
| ASM | Asmara International Airport | Asmara, Eritrea | 3,146 | View Route |
| ASN | Talladega Municipal Airport | Talladega, Alabama, United States | 8,785 | View Route |
| ASO | Asosa Airport | Asosa, Ethiopia | 2,748 | View Route |
| ASP | Alice Springs Airport | Alice Springs, Northern Territory, Australia | 6,126 | View Route |
